WTW商品报价单 | ||
商品 | 零售价 | 本站价 |
Chlorine 3000饮用水监测仪器:余氯总氯测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Turb 2000 – Turb 2120饮用水监测仪器:浊度测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
MULTILINE 1000饮用水监测仪器:多参数测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
pH 5000等饮用水监测仪器:单参数测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Multiline 1000饮用水管网监测系统 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*ViSolid 700IQ悬浮固体浓度在线监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Nicavis在线DOC检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CarboVis SAC在线SAC监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CarboVis TOC在线TOC分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*IDS系列数字式多参数探头 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*LR 325/001超纯水电导电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*LR 325/01超纯水电导电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TetraCon电导电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*stirrox g溶氧电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*DurOx 325Galvanic溶氧电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Cellox 325Galvanic溶氧电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*ISE电极/离子电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*SenTix系列电极/pH电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*ConOx溶氧和电导电极合二为一 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*SenTix Plus系列新型ORP电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*MPP 350新型多参数电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TF55/TFK系列等在线温度电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CellOx 700新型溶氧电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TriOxmatic系列在线溶氧电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*LRD 01 和 LRD 325在线管道式电导电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TetraCon在线电导电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*InTrac 777–SLM在线管路式pH电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*SensoLyt在线pH/ORP电极 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB13便携式污染源采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB17便携式采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB 25S便携式水和污水采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB 25S/24便携式水和污水采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB 150-2立式采样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PB 160水质采样仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PF105过滤取样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PurCon在线取样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PurCon IS在线样品取样器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TresCon Uno N511在线亚硝酸氮检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*NiCaVis硝酸氮和有机碳二合一测试 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*NitraLyt System在线硝酸盐测试 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*OS210硝酸氮/SAC分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*VARiON plus在线氨氮硝氮监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TresCon Uno 211在线硝酸氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon Uno/P211磷酸盐在线检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon A111+ON210+ON510在线总氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon P511+OA110在线氨氮总磷监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TresCon P511在线总磷测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoLab 6600紫外分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoFlex Turb光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pHotoFlex便携式光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoLab S12自动光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoLab S6分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoLab 6100可见分光光度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoLab 6600紫外可见分光光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*BZG30菌落计数器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH/ION/Cond 750实验室离子计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Multi 350i便携式离子计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH/ION 735离子浓度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH/ION 740离子检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH /ION 340i离子浓度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*VisoTurb 700IQ在线浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoFlex Turb便携式浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 355T 和 Turb 355IR便携式浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 430T 和 Turb 430IR便携式浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 550实验室浊度测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 550, Turb 550 IR浊度测度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 555, Turb 555 IR浊度仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Turb 2000在线浊度分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TetraCon系列在线电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*LF 170在线电导率测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*LF 296在线电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab Cond 720实验室电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab Cond 730实验室电导率测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab Cond 740台式电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*cond 197i便携式电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Vario Cond精密电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*cond 3110电导率测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Cond 3210电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Cond 3310便携式电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab Cond 7310新型实验室电导率仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab Cond 7110最新实验室电导率测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH/ION 740实验室离子计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH/ION 735实验室pH/离子计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pHotoFlex turb*PH值快速测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*PhotoFlex可测PH的光度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH /ION 340i精密PH/离子计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH 197i*pH酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Stratos 2201 X pH工业pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH170在线pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH 296在线pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH 720实验室酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH 730实验室pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*inoLab pH 740实验室pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*Vario pH精密pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*pH 3110*pH酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTWpH 3210*pH计,酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
pH 3310德国WTW*pH酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab pH 7310德国WTW实验室pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab pH 7110德国WTW实验室酸度计 | ¥1元 | ¥1元 |
SenTix Plus德国WTW*ORP测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
CR4200德国WTW*COD消解器 | ¥1元 | ¥1元 |
CR3200德国WTW*COD消解反应器 | ¥1元 | ¥1元 |
CR2200德国WTW*COD消解仪 | ¥1元 | ¥1元 |
CarboVis COD*WTW在线COD分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoFlex德国WTW便携式COD速测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoFlex Turb德国WTW*浊度,pH,COD速测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoLab 6100德国WTW*COD快速测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoLab 6600德国WTW*COD检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoLab S12德国WTW*COD测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
PhotoLab S6德国WTW*COD测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon COD德国WTW新款铬法COD测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TS606/2-i 和 TS606-G/2-i德国WTW*BOD培养箱(2层) | ¥1元 | ¥1元 |
TS606/3-i德国WTW*BOD培养箱(3层) | ¥1元 | ¥1元 |
TS606/4-i 和 TS606-G/4-i德国WTW*BOD培养箱(4层) | ¥1元 | ¥1元 |
TS1006-iI德国WTW*BOD培养箱(4层,大尺寸) | ¥1元 | ¥1元 |
OxiTop Box德国WTW*BOD培养箱 | ¥1元 | ¥1元 |
CarboVis BOD德国WTW在线BOD分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
profiline oxi197i+stirrox-g德国WTW*BOD检测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inolab oxi/bod 740 + stirrox-g 德国WTW*BOD测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inolab oxi 730 + stirrox-g德国WTW实验室BOD测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
OxiTop IS6 和 OxiTop IS12德国WTW*BOD分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
OxiTop Control 6 和 OxiTop Control 12德国WTWBOD自动测定仪 | ¥1元 | ¥1元 |
FDO 700IQ德国wtw在线溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TriOxmatic德国WTW在线溶氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 170德国WTW在线溶氧监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 296德国WTW在线溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab Oxi 730德国WTW实验室溶氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab Oxi 740德国WTW实验室溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 197i德国WTW溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 3210德国WTW溶氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 3310德国WTW溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab Oxi 7310德国WTW实验室溶解氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 3205德国WTW溶解氧分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Multi 197i德国WTW水质分析仪(适于深水检测) | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab pH/Cond 740 和 inoLab Multi 740德国WTW水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab pH/ION/Cond 750德国WTW实验室水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Multi 3430德国WTW便携式pH/溶氧/电导率测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Multi 3420德国WTW便携式水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Multi 3410德国WTW便携式多参数水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Multi 3320德国WTW便携式多参数水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
inoLab Multi 9310德国WTW实验室水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
VARiON plus德国WTW氨氮硝氮二合一测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon P511+OA110德国WTW氨氮总磷分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon P511+OA110德国WTW氨氮总磷分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon Uno A111德国WTW氨氮分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Stratos 2201 X pH德国WTW防爆pH/ORP测试仪 | ¥1元 | ¥1元 |
LF 170德国WTW在线电导监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 170德国WTW在线溶氧仪 | ¥1元 | ¥1元 |
pH 170德国WTW在线PH ORP监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
LF 296德国WTW在线电导监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
Oxi 296德国WTW在线溶氧监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
pH 296德国WTW在线pH计 | ¥1元 | ¥1元 |
ON510德国WTW亚硝酸氮分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
ON210德国WTW硝酸氮分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
OP210德国WTW正磷酸盐分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
OA110德国WTW氨氮分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
OA110+ON210+ON510德国WTW总氮分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
OP510德国WTW总磷分析模块 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon Uno德国WTW单模块在线氮磷分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
TresCon德国WTW在线多参数氮磷分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*ViSolid 700IQ悬浮固体浓度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*NitraVis在线DOC光度测试传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CarboVis TOC在线TOC光度测试传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CarboVis SAC在线SAC光度测试传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*NiCaVis 700/5 IQ硝酸氮和有机碳二合一传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*NitraLyt System在线硝氮传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*AmmoLyt System在线氨氮传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*CarboVis COD在线COD光度测试传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*CarboVis BOD在线BOD光度测试传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*TetraCon系列四极式电导率传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*VisoTurb 700IQ浊度传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*TriOxmatic系列电化学法溶氧传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*FDO 700IQ新生代荧光光学溶氧传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*SensoLyt系列在线 PH/ORP 传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
德国WTW*System 182在线多参数检测仪182系统 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*NitraVis System硝氮和悬浮固体传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*VARiON plus氨氮硝氨二合一传感器 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*IQ Sensor Net 2020XT在线多参数水质测试系统 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*IQ Sensor Net常规五参数水质监测仪 | ¥1元 | ¥1元 |
WTW*DIQ/S 182XT-4常规五参数水质分析仪 | ¥1元 | ¥1元 |
联系方式: |